Результат фильтрации: 513 элементов

Внимание! Видеоматериалы, размещённые в данном разделе, представлены из открытых интернет-источников в исходном виде. В связи с этим Администрация сайта profspo.ru не несёт ответственности за содержание данных материалов и не является их правообладателем. Использование на сайте материалов из открытых интернет-источников осуществляется в соответствии со ст. 1274 ГК РФ («Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях»).

CarpoolArabia, FZ-LLC

Character-level Convolutional Neural Network for Sentence Paraphrase Detection

Character-level Convolutional Neural Network for Sentence Paraphrase Detection | Конференция: AINL FRUCT: Artificial Intelligence and Natural Language Conference 2016 | Лектор: Vladislav Maraev | Организатор: AINL FRUCT Conference Смотрите это видео на Лекториуме: https://www.lektorium.tv/lecture/29470 Подписывайтесь на канал: https://www.lektorium.tv/ZJA Следите за новостями:…

Combined Models for Russian Paraphrase Detection Shared Task | Ekaterina Pronoza

Combined Models for Russian Paraphrase Detection Shared Task | Конференция: AINL FRUCT: Artificial Intelligence and Natural Language Conference 2016 | Лектор: Ekaterina Pronoza | Организатор: AINL FRUCT Conference Смотрите это видео на Лекториуме: https://www.lektorium.tv/lecture/29476 Подписывайтесь на канал: https://www.lektorium.tv/ZJA Следите за новостями:…

Continuous numerical optimization | Microsoft Computer Vision Summer School 2011 | Andrew Fitzgibbon

Continuous numerical optimization | Курс: Microsoft Computer Vision Summer School 2011 | Лектор: Andrew Fitzgibbon | Организатор: Московский государственный университет Смотрите это видео на Лекториуме: https://www.lektorium.tv/lecture/13597 Подписывайтесь на канал: https://www.lektorium.tv/ZJA Следите за новостями:…

Creative networks: Opportunities and limitations of social network analysis in creative industries

Creative networks: Opportunities and limitations of social network analysis in creative industries research | Курс: Networks and Creativity (Сети и креативность) | Лектор: Александра Бармина, Мария Сафонова, Татьяна Третьякова | Организатор: Научная Среда Смотрите это видео на Лекториуме: https://www.lektorium.tv/lecture/25668 Подписывайтесь на…

Cross-Cultural Competence is the basis for Successful International Business

Cross-Cultural Competence is the basis for Successful International Business | Лектор: Richard Donald Lewis | Организатор: Европейский университет в Санкт-Петербурге Смотрите это видео на Лекториуме: https://www.lektorium.tv/lecture/14214 Подписывайтесь на канал: https://www.lektorium.tv/ZJA Следите за новостями:…

Cеминар: Transfer Learning (23.11.2019)

Deep learning tutorial. Part II | Sergey Nikolenko

Deep learning tutorial. Part II | Конференция: AINL FRUCT: Artificial Intelligence and Natural Language Conference 2016 | Лектор: Sergey Nikolenko | Организатор: AINL FRUCT Conference Смотрите это видео на Лекториуме: https://www.lektorium.tv/lecture/29464 Подписывайтесь на канал: https://www.lektorium.tv/ZJA Следите за новостями: https://vk.com/openlektorium https://www.facebook.com/openlektorium

DPLL алгоритм с вероятностным отсечением: оценка времени работы | Елена Иконникова | CSC | Лекториум

DPLL алгоритм с вероятностным отсечением: оценка времени работы | Курс: Computer Science семинар (Весна 2013) | Лектор: Елена Иконникова | Организатор: Computer Science Center Смотрите это видео на Лекториуме: https://lektorium.tv/lecture/14297 DPLL алгоритмы (алгоритмы расщепления) — один из основных подходов к…

HSE-School of linguistics at Russian Paraphrase Detection shared task

HSE-School of linguistics at Russian Paraphrase Detection shared task | Конференция: AINL FRUCT: Artificial Intelligence and Natural Language Conference 2016 | Лектор: Anastasia Romanova, Mikhail Nefedov | Организатор: AINL FRUCT Conference Смотрите это видео на Лекториуме: https://www.lektorium.tv/lecture/29483 Подписывайтесь на канал: https://www.lektorium.tv/ZJA Следите за новостями:…

Knowledge-Generation Strategies in the City Space... | Александра Ненько, Никита Басов

Knowledge-Generation Strategies in the City Space: Comparing Artistic Communities of St. Petersburg, Berlin and Barcelona | Курс: Knowledge and Communication in the Arts: The Cases of of European Cultural Capitals | Лектор: Александра Ненько, Никита Басов | Организатор: Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) Смотрите это видео на Лекториуме:…

Kolmogorov Complexity as a Language | Александр Шень | СПб АУ | Лекториум

Kolmogorov Complexity as a Language | Курс: The 6th International Computer Science Symposium in Russia | Лектор: Александр Шень | Организатор: Санкт-Петербургский академический университет Смотрите это видео на Лекториуме: https://lektorium.tv/lecture/13311 Подписывайтесь на канал: https://www.lektorium.tv/ZJA Следите за новостями:…

Lecture 1 | DeCour: a NLP experience of Deception Detection | Tommaso Fornaciari | Лекториум

Lecture 1 | Курс: DeCour: a NLP experience of Deception Detection | Лектор: Tommaso Fornaciari | Организатор: AINL FRUCT Conference Смотрите это видео на Лекториуме: https://www.lektorium.tv/lecture/31290 Другие лекции курса «DeCour: a NLP experience of Deception Detection» доступны для просмотра по ссылке: https://www.lektorium.tv/course/31289 Подписывайтесь на канал:…

Lecture 2 | DeCour: a NLP experience of Deception Detection | Tommaso Fornaciari | Лекториум

Lecture 2 | Курс: DeCour: a NLP experience of Deception Detection | Лектор: Tommaso Fornaciari | Организатор: AINL FRUCT Conference Смотрите это видео на Лекториуме: https://www.lektorium.tv/lecture/31291 Другие лекции курса «DeCour: a NLP experience of Deception Detection» доступны для просмотра по ссылке: https://www.lektorium.tv/course/31289 Подписывайтесь на канал:…

Lesson 1. Search for Hidden Messages in Replication Origin

Lesson 1. Search for Hidden Messages in Replication Origin. Where in a genome does DNA replication begin? | Pavel Pevzner | Bionformatics Algorithms: an active learning approach

Lesson 3. Intro to Machine Learning

Neural Nets are very powerful in image recognition and natural language processing. At their heart, as well as all machine learning methods, they use the idea ...

Lesson 4. Linear models and Gradient Descent

Linear models are the base algorithms in machine learning, they are used almost everywhere in production. The are the key for understanding the work of one ...

Lesson 4. Optimization basics: derivative and gradient

The "learning" process of the modern AI stands for optimization the loss function given the data, i.e. the features of the objects and the answers (in the ...

Live- event (вебинар) библиотек опорных вузов. Матрица влияния-регион.

Live- event (вебинар) библиотек опорных вузов. Матрица влияния-регион.

Montserrat Casals Ruiz Теоремы вложения для частично коммутативных групп